Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Aminokyseliny
Větvené aminokyseliny L-isoleucin, L- leucin a L-valin patří mezi esenciální aminokyseliny. Tyto aminokyseliny si lidský organismus nedokáže syntetizovat a musí být přijímány stravou. SLOŽENÍ obsahuje: volné aminokyseliny (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), rozpustná kukuřičná vláknina, okyselující látka ...viac
Větvené aminokyseliny L-isoleucin, L- leucin a L-valin patří mezi esenciální aminokyseliny. Tyto aminokyseliny si lidský organismus nedokáže syntetizovat a musí být přijímány stravou.
SLOŽENÍ
obsahuje: volné aminokyseliny (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), rozpustná kukuřičná vláknina, okyselující látka (kyselina citrónová, kyselina askorbová), soda bicarbona, aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K, neohesperidin, sacharin), barviva (dle příchutě) - ananas (betakaroten, riboflavin), grapefruit (riboflavin, karmína), pomeranč (riboflavin, karmína), višeň (karmína), zelené jablko (chlorofyl).
DÁVKOVÁNÍ
Nápoj se připravuje rozmícháním práškové směsi s vodou, jedna dávka (8 g) se rozpustí ve 200 ml studené vody. Hotový nápoj se přijímá na konci sportovního výkonu nebo těsně po něm. Užívejte maximálně dvě dávky denně.
Upozornění:
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není vhodné pro děti a kojící ženy. Není náhradou pestré stravy. Podmínky skladování: Skladujte v uzavřených obalech při teplotě do 25°C a relativní vlhkosti do 60 %, mimo dosah dětí.
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1168 kJ (14%*) | 93,44 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 278 kCal (14%*) | 22,24 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 63,10 g (126%*) | 5,05 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,27 | 0,02 |
z toho cukry | 0,20 | 0,02 |
Tuky | 0,02 | |
Sůl | 0,73 g (12%*) | 0,06 |
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
L-Isoleucin | 15750 mg | 1260 mg |
L-Leucin | 31500 mg | 2520 mg |
L-Valin | 15750 mg | 1260 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1168 kJ (14%*) | 93,44 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 278 kCal (14%*) | 22,24 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 63,10 g (126%*) | 5,05 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,27 | 0,02 |
z toho cukry | 0,20 | 0,02 |
Tuky | 0,02 | |
Sůl | 0,73 g (12%*) | 0,06 |
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
L-Isoleucin | 15750 mg | 1260 mg |
L-Leucin | 31500 mg | 2520 mg |
L-Valin | 15750 mg | 1260 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1168 kJ (14%*) | 93,44 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 278 kCal (14%*) | 22,24 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 63,10 g (126%*) | 5,05 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,27 | 0,02 |
z toho cukry | 0,20 | 0,02 |
Tuky | 0,02 | |
Sůl | 0,73 g (12%*) | 0,06 |
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
L-Isoleucin | 15750 mg | 1260 mg |
L-Leucin | 31500 mg | 2520 mg |
L-Valin | 15750 mg | 1260 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1168 kJ (14%*) | 93,44 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 278 kCal (14%*) | 22,24 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 63,10 g (126%*) | 5,05 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,27 | 0,02 |
z toho cukry | 0,20 | 0,02 |
Tuky | 0,02 | |
Sůl | 0,73 g (12%*) | 0,06 |
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
L-Isoleucin | 15750 mg | 1260 mg |
L-Leucin | 31500 mg | 2520 mg |
L-Valin | 15750 mg | 1260 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1168 kJ (14%*) | 93,44 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 278 kCal (14%*) | 22,24 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 63,10 g (126%*) | 5,05 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,27 | 0,02 |
z toho cukry | 0,20 | 0,02 |
Tuky | 0,02 | |
Sůl | 0,73 g (12%*) | 0,06 |
ve 100 g | v 1 dávce 8 g | |
---|---|---|
L-Isoleucin | 15750 mg | 1260 mg |
L-Leucin | 31500 mg | 2520 mg |
L-Valin | 15750 mg | 1260 mg |
Prohlédněte si další Aminokyseliny Nutristar, nejprohlíženější produkty Nutristar nebo nejlevnejší Aminokyseliny.