Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Iontové nápoje
Skvělá náhrada klasické tekutiny během tréninku. Hotový nápoj se přijímá před sportovním výkonem, během výkonu a po něm. Vylepšený Iontový nápoj ISO power energy, který oddaluje svalovou únavu během tréninku a zabraňuje svalovým křečím. Po vypití dodává do tele všechny hlavní minerály. Nabízíme v 5 chutných ...viac
Skvělá náhrada klasické tekutiny během tréninku. Hotový nápoj se přijímá před sportovním výkonem, během výkonu a po něm.
Vylepšený Iontový nápoj ISO power energy, který oddaluje svalovou únavu během tréninku a zabraňuje svalovým křečím. Po vypití dodává do tele všechny hlavní minerály. Nabízíme v 5 chutných osvěžujících příchutích.
Výhody:
Doplněk stravy-Iso power energy je izotonický a hypotonický nápoj, obohacený o vitamíny, minerály a elektrolyty. V průběhu výkonu dostatečně hydratuje organismus, doplňuje energii a důležité živiny. Elektrolyty hrají klíčovou roli při přenosu elektrických impulsů ovlivňujících činnost mozku, nervů a srdce, oddalují svalovou únavu a zabraňují svalovým křečím.
SLOŽENÍ
obsahuje: maltodextrin, cukr, okyselující látka (kyselina citrónová), směs vitamínů a stopových prvků (fosforečnan vápenatý, citran sodný, chlorid draselný, oxid hořečnatý, kyselina askorbová, thiamin HCl, nikotinamid, pantotenát vápenatý, pyridoxin HCl, kyselina listová, kyanokobalamin), aroma , protispékavá látka (oxid křemičitý), náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflavin)
DÁVKOVÁNÍ
Nápoj se připravuje rozmícháním práškové směsi s vodou -ISOTONICKÝ 2 odměrky (20 g) se rozpustí 250 ml studené vody. Hypotonický 2 odměrky (20 g) se rozpustí v 500ml. Hotový nápoj se přijímá před sportovním výkonem, během výkonu a po něm. Maximální denní dávka jsou 3 porce (60 g prášku).
ve 100 g | v 1 dávce 20 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1546 kJ (18%*) | 309,2 kJ (4%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 73,6 kCal (4%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 17,6 g (7%*) |
z toho cukry | 34,4 g (38%*) | 6,88 g (8%*) |
Sůl | 0,24 g (4%*) | 0,05 |
ve 100 g | v 1 dávce 20 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 2,5 mg (227%*) | 0,5 |
Vitamín B12 - kobalamin | 1,8 mcg (72%*) | 0,36 |
Vitamín B3 - niacin | 30,7 mg (192%*) | 6,14 mg (38%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 10,8 mg (180%*) | 2,16 mg (36%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 3,6 mg (257%*) | 0,72 |
Vitamín C | 100 mg (125%*) | 20 mg (25%*) |
Draslík | 200 mg (10%*) | 40 mg (2%*) |
Hořčík | 562,5 mg (150%*) | 112,5 mg (30%*) |
Sodík | 90 mg | 18 mg |
Vápník | 326 mg (41%*) | 65,2 mg (8%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 400 mcg (200%*) | 80 mcg (40%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 20 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1546 kJ (18%*) | 309,2 kJ (4%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 73,6 kCal (4%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 17,6 g (7%*) |
z toho cukry | 34,4 g (38%*) | 6,88 g (8%*) |
Sůl | 0,24 g (4%*) | 0,05 |
ve 100 g | v 1 dávce 20 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 2,5 mg (227%*) | 0,5 |
Vitamín B12 - kobalamin | 1,8 mcg (72%*) | 0,36 |
Vitamín B3 - niacin | 30,7 mg (192%*) | 6,14 mg (38%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 10,8 mg (180%*) | 2,16 mg (36%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 3,6 mg (257%*) | 0,72 |
Vitamín C | 100 mg (125%*) | 20 mg (25%*) |
Draslík | 200 mg (10%*) | 40 mg (2%*) |
Hořčík | 562,5 mg (150%*) | 112,5 mg (30%*) |
Sodík | 90 mg | 18 mg |
Vápník | 326 mg (41%*) | 65,2 mg (8%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 400 mcg (200%*) | 80 mcg (40%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 20 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1546 kJ (18%*) | 309,2 kJ (4%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 73,6 kCal (4%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 17,6 g (7%*) |
z toho cukry | 34,4 g (38%*) | 6,88 g (8%*) |
Sůl | 0,24 g (4%*) | 0,05 |
ve 100 g | v 1 dávce 20 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 2,5 mg (227%*) | 0,5 |
Vitamín B12 - kobalamin | 1,8 mcg (72%*) | 0,36 |
Vitamín B3 - niacin | 30,7 mg (192%*) | 6,14 mg (38%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 10,8 mg (180%*) | 2,16 mg (36%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 3,6 mg (257%*) | 0,72 |
Vitamín C | 100 mg (125%*) | 20 mg (25%*) |
Draslík | 200 mg (10%*) | 40 mg (2%*) |
Hořčík | 562,5 mg (150%*) | 112,5 mg (30%*) |
Sodík | 90 mg | 18 mg |
Vápník | 326 mg (41%*) | 65,2 mg (8%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 400 mcg (200%*) | 80 mcg (40%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 20 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1546 kJ (18%*) | 309,2 kJ (4%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 73,6 kCal (4%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 88 g (34%*) | 17,6 g (7%*) |
z toho cukry | 34,4 g (38%*) | 6,88 g (8%*) |
Sůl | 0,24 g (4%*) | 0,05 |
ve 100 g | v 1 dávce 20 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 2,5 mg (227%*) | 0,5 |
Vitamín B12 - kobalamin | 1,8 mcg (72%*) | 0,36 |
Vitamín B3 - niacin | 30,7 mg (192%*) | 6,14 mg (38%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 10,8 mg (180%*) | 2,16 mg (36%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 3,6 mg (257%*) | 0,72 |
Vitamín C | 100 mg (125%*) | 20 mg (25%*) |
Draslík | 200 mg (10%*) | 40 mg (2%*) |
Hořčík | 562,5 mg (150%*) | 112,5 mg (30%*) |
Sodík | 90 mg | 18 mg |
Vápník | 326 mg (41%*) | 65,2 mg (8%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 400 mcg (200%*) | 80 mcg (40%*) |
Prohlédněte si další Iontové nápoje Body Nutrition, nejprohlíženější produkty Body Nutrition nebo nejlevnejší Iontové nápoje.