Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Kloubové přípravky
ArrayPrůměrné nutriční informace v 1 tabletěEnergetická hodnota11,98 Bílkoviny - proteiny0,621 g (1%*) Sacharidy - uhlohydráty0,001 Tuky0,001 Vitamíny a minerály v 1 tabletěVitamín A - retinol43,7 mg (5463%*) Vitamín B2 - riboflavin2,74 mg (196%*) Vitamín B5 - kyselina pantothenová2,2 mg (37%*) ...viac
Array
v 1 tabletě | ||
---|---|---|
Energetická hodnota | 11,98 | |
Bílkoviny - proteiny | 0,621 g (1%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,001 | |
Tuky | 0,001 |
v 1 tabletě | ||
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 43,7 mg (5463%*) | |
Vitamín B2 - riboflavin | 2,74 mg (196%*) | |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 2,2 mg (37%*) | |
Vitamín C | 4,4 mg (6%*) | |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 273 mcg (546%*) | |
Jód | 8,2 mcg (5%*) | |
Zinek | 0,55 mg (6%*) | |
Nikotinamid | 2,7 mg |
v 1 tabletě | ||
---|---|---|
L-Lysin HCI | 54,6 mg | |
Taurin | 82 mg |
v 1 tabletě | ||
---|---|---|
Glukosamin sulfát | 109 mg | |
Extrakt ze zeleného čaje - Green Tea Extract | 10,9 mg | |
Inositol | 54,6 mg |
Prohlédněte si další Kloubové přípravky Nutristar, nejprohlíženější produkty Nutristar nebo nejlevnejší Kloubové přípravky.