Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie NO doplňky a stimulanty
ArrayPrůměrné nutriční informace vodní melounve 100 gv 1 dávce 17 gEnergetická hodnota1500 kJ (18%*) 255 kJ (3%*) Energetická hodnota352,94 kCal (18%*) 60 kCal (3%*) Bílkoviny - proteiny76,47 g (153%*) 13 g (26%*) Sacharidy - uhlohydráty11,76 g (5%*) 2 g (1%*) Sůl0,1 g (2%*) Ostatní a speciální doplňky ...viac
Array
ve 100 g | v 1 dávce 17 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1500 kJ (18%*) | 255 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 352,94 kCal (18%*) | 60 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 76,47 g (153%*) | 13 g (26%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 11,76 g (5%*) | 2 g (1%*) |
Sůl | 0,1 g (2%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 17 g | |
---|---|---|
Gorilla Pump Complex (L-arginin, L-arginin AAKG, L-citrulin, Beta alanin) | 76470,59 mg | 13000 mg |
Nox Extract Complex - extrakt z červené řepy 10:1 10% nitrátů - extrakt z hroznových jadérek 95 % OPC | 11764,71 mg | 2000 mg |
Energy&Focus Matrix - kofein bezvodý - ginkgo biloba 10:1 - ženšen pravý 10:1 - čajovník čínský 95% polyfenolů | 2647,06 mg | 450 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 17 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1500 kJ (18%*) | 255 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 352,94 kCal (18%*) | 60 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 76,47 g (153%*) | 13 g (26%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 11,76 g (5%*) | 2 g (1%*) |
Sůl | 0,1 g (2%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 17 g | |
---|---|---|
Gorilla Pump Complex (L-arginin, L-arginin AAKG, L-citrulin, Beta alanin) | 76470,59 mg | 13000 mg |
Nox Extract Complex - extrakt z červené řepy 10:1 10% nitrátů - extrakt z hroznových jadérek 95 % OPC | 11764,71 mg | 2000 mg |
Energy&Focus Matrix - kofein bezvodý - ginkgo biloba 10:1 - ženšen pravý 10:1 - čajovník čínský 95% polyfenolů | 2647,06 mg | 450 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 17 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1500 kJ (18%*) | 255 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 352,94 kCal (18%*) | 60 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 76,47 g (153%*) | 13 g (26%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 11,76 g (5%*) | 2 g (1%*) |
Sůl | 0,1 g (2%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 17 g | |
---|---|---|
Gorilla Pump Complex (L-arginin, L-arginin AAKG, L-citrulin, Beta alanin) | 76470,59 mg | 13000 mg |
Nox Extract Complex - extrakt z červené řepy 10:1 10% nitrátů - extrakt z hroznových jadérek 95 % OPC | 11764,71 mg | 2000 mg |
Energy&Focus Matrix - kofein bezvodý - ginkgo biloba 10:1 - ženšen pravý 10:1 - čajovník čínský 95% polyfenolů | 2647,06 mg | 450 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 17 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1500 kJ (18%*) | 255 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 352,94 kCal (18%*) | 60 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 76,47 g (153%*) | 13 g (26%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 11,76 g (5%*) | 2 g (1%*) |
Sůl | 0,1 g (2%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 17 g | |
---|---|---|
Gorilla Pump Complex (L-arginin, L-arginin AAKG, L-citrulin, Beta alanin) | 76470,59 mg | 13000 mg |
Nox Extract Complex - extrakt z červené řepy 10:1 10% nitrátů - extrakt z hroznových jadérek 95 % OPC | 11764,71 mg | 2000 mg |
Energy&Focus Matrix - kofein bezvodý - ginkgo biloba 10:1 - ženšen pravý 10:1 - čajovník čínský 95% polyfenolů | 2647,06 mg | 450 mg |
Prohlédněte si další NO doplňky a stimulanty Zoomad Labs, nejprohlíženější produkty Zoomad Labs nebo nejlevnejší NO doplňky a stimulanty.