Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie NO doplňky a stimulanty
ArrayPrůměrné nutriční informace colave 100 gv 1 dávce 18 gEnergetická hodnota1427,78 kJ (17%*) 257 kJ (3%*) Energetická hodnota333,33 kCal (17%*) 60 kCal (3%*) Bílkoviny - proteiny72,22 g (144%*) 13 g (26%*) Sacharidy - uhlohydráty11,67 g (4%*) 2,1 g (1%*) Sůl0,56 g (9%*) 0,10 Ostatní a speciální doplňky ...viac
Array
ve 100 g | v 1 dávce 18 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1427,78 kJ (17%*) | 257 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 333,33 kCal (17%*) | 60 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 72,22 g (144%*) | 13 g (26%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 11,67 g (4%*) | 2,1 g (1%*) |
Sůl | 0,56 g (9%*) | 0,10 |
ve 100 g | v 1 dávce 18 g | |
---|---|---|
Gorilla Pump Complex (L-arginin, L-arginin AAKG, L-citrulin, Beta alanin) | 72222,22 mg | 13000 mg |
Nox Extract Complex - Beta vulgaris L. - extrakt z červené řepy 10:1 (10 % dusičnanů) - D.E. Vitis vinifera – extrakt z vinné révy (95 % polyfenolů) | 11111,11 mg | 2000 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 18 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1427,78 kJ (17%*) | 257 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 333,33 kCal (17%*) | 60 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 72,22 g (144%*) | 13 g (26%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 11,67 g (4%*) | 2,1 g (1%*) |
Sůl | 0,56 g (9%*) | 0,10 |
ve 100 g | v 1 dávce 18 g | |
---|---|---|
Gorilla Pump Complex (L-arginin, L-arginin AAKG, L-citrulin, Beta alanin) | 72222,22 mg | 13000 mg |
Nox Extract Complex - Beta vulgaris L. - extrakt z červené řepy 10:1 (10 % dusičnanů) - D.E. Vitis vinifera – extrakt z vinné révy (95 % polyfenolů) | 11111,11 mg | 2000 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 18 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1427,78 kJ (17%*) | 257 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 333,33 kCal (17%*) | 60 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 72,22 g (144%*) | 13 g (26%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 11,67 g (4%*) | 2,1 g (1%*) |
Sůl | 0,56 g (9%*) | 0,10 |
ve 100 g | v 1 dávce 18 g | |
---|---|---|
Gorilla Pump Complex (L-arginin, L-arginin AAKG, L-citrulin, Beta alanin) | 72222,22 mg | 13000 mg |
Nox Extract Complex - Beta vulgaris L. - extrakt z červené řepy 10:1 (10 % dusičnanů) - D.E. Vitis vinifera – extrakt z vinné révy (95 % polyfenolů) | 11111,11 mg | 2000 mg |
Prohlédněte si další NO doplňky a stimulanty Zoomad Labs, nejprohlíženější produkty Zoomad Labs nebo nejlevnejší NO doplňky a stimulanty.