Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Proteiny
Jumbo od Scitec je silný gainer pro ty, kteří mají rychlý metabolismus a chtějí přibrat. Scitec Jumbo v bodech: VÍCESLOŽKOVÝ PROTEINOVÝ MATRIX PŘIDANÉ AMINOKYSELINY MATRIX METABOLICKÝ MATRIX VLÁKNINA BÍLKOVINY POUZE ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU VYSOKÝ OBSAH KALORIÍ „Kalorická bomba” ...viac
Jumbo od Scitec je silný gainer pro ty, kteří mají rychlý metabolismus a chtějí přibrat.
ve 220g | RHP | |
Energetická hodnota | 3699 kJ | |
884 kcal | ||
Tuky | 14 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g | |
Sacharidy | 135 g | |
Z toho cukry | 56 g | |
Bílkoviny | 53 g | |
Sůl | 0,31 g | |
Vláknina | 6,6 g | |
Jumbo Multi Matrix | ||
6-Carb Matrix | 143 g | |
Maltodextrin | 51 g | |
Ovesná mouka | 31 g | |
Dextróza | 26 g | |
Palatinóza | 22 g | |
Fruktóza | 8 g | |
Kukuřičný škrob | 5 g | |
Muscle & Protein Matrix | 3652 mg | |
Kreatin monohydrát a mikronizovaný kreatin monohydrát | 3400 mg | |
Z toho kreatin | 3000 mg | |
Hořčík | 250 mg | 67 % |
Vitamin D | 3,8 mcg | 75 % |
Zinek | 1,8 mg | 18 % |
Energy Complex | 1049 mg | |
Kyselina pantotenová | 4,7 mg | 78 % |
Vitamin B6 | 1,4 g | 75 % |
L-arginin | 880 mg | |
L-ornitin HCl | 88 mg | |
L-tyrosin | 75 mg | |
Multi-Metabolism Matrix | 8494 mg | |
Betain | 132 mg | |
Bioperine® extrakt z pepře | 1,75 mg | |
Kyselina listová | 100 mcg | 50 % |
Chrom | 30 mcg | 75 % |
MCT olej | 6160 mg | |
Mandlová mouka | 2200 mg | |
Amino Acid Matrix | 2032 mg | |
L-glutamin | 946 mg | |
L-lysin HCl | 75 mg | |
L-alanin | 11 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | |
L-leucin | 500 mg | |
L-valin | 250 mg | |
L-isoleucin | 250 mg | |
Superfood Matrix | 3470 mg | |
Prášek z Quinoy | 1760 mg | |
Prášek z Goji | 1210 mg | |
Prášek z Acai | 500 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Maltodextrin 22 %, instantní syrovátkový protein 21 % [syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor: lecitiny (sója)], ovesná mouka (lepek) 14%, dextróza 12 %, palatinózaTM (isomaltulóza*) 10 %, fruktóza 4 %, triglyceridy se středním řetězcem v prášku 2,8 % [Triglyceridy se středním řetězcem, zahušťovadlo (Acacia guma), protispékavá látka (oxid křemičitý)], koncentrát mléčné bílkoviny, Aroma, kukuřičný škrob 2 %, kreatin monohydrát 1,5 %, Cluster Dextrin® (maltodextrin) 1 %, mandlová mouka, quinoa prášek, prášek z plodů Goji, Emulgátor (lecitiny), L-Glutamin, L-Arginin 0,4 %, Uhličitan hořečnatý, Prášek z Acai Berry, L-Leucin, L-Valin, L-isoleucin, mikronizovaný kreatin monohydrát 0,1 %, betain 0,06 %, barvivo (riboflaviny), L-ornitin HCl, L-lysin HCl, L-tyrosin, L-alanin, bisglycinát zinečnatý [bisglycinát zinečnatý, glycin, kyselina (kyselina citronová), protispékavá látka (oxid křemičitý)], D-pantothenát, vápník, BioPerine® černý pepř (Piper Nigrum) ovocný extrakt, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, chrom Pikolinát, Calcium-L-methylfolát.
Alergeny:
Obsahuje ořechy, obiloviny obsahující lepek, sójová zrna, mléko nebo výrobky z nich.
ve 220g | RHP | |
Energetická hodnota | 3699 kJ | |
884 kcal | ||
Tuky | 14 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g | |
Sacharidy | 135 g | |
Z toho cukry | 56 g | |
Bílkoviny | 53 g | |
Sůl | 0,31 g | |
Vláknina | 6,6 g | |
Jumbo Multi Matrix | ||
6-Carb Matrix | 143 g | |
Maltodextrin | 51 g | |
Ovesná mouka | 31 g | |
Dextróza | 26 g | |
Palatinóza | 22 g | |
Fruktóza | 8 g | |
Kukuřičný škrob | 5 g | |
Muscle & Protein Matrix | 3652 mg | |
Kreatin monohydrát a mikronizovaný kreatin monohydrát | 3400 mg | |
Z toho kreatin | 3000 mg | |
Hořčík | 250 mg | 67 % |
Vitamin D | 3,8 mcg | 75 % |
Zinek | 1,8 mg | 18 % |
Energy Complex | 1049 mg | |
Kyselina pantotenová | 4,7 mg | 78 % |
Vitamin B6 | 1,4 g | 75 % |
L-arginin | 880 mg | |
L-ornitin HCl | 88 mg | |
L-tyrosin | 75 mg | |
Multi-Metabolism Matrix | 8494 mg | |
Betain | 132 mg | |
Bioperine® extrakt z pepře | 1,75 mg | |
Kyselina listová | 100 mcg | 50 % |
Chrom | 30 mcg | 75 % |
MCT olej | 6160 mg | |
Mandlová mouka | 2200 mg | |
Amino Acid Matrix | 2032 mg | |
L-glutamin | 946 mg | |
L-lysin HCl | 75 mg | |
L-alanin | 11 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | |
L-leucin | 500 mg | |
L-valin | 250 mg | |
L-isoleucin | 250 mg | |
Superfood Matrix | 3470 mg | |
Prášek z Quinoy | 1760 mg | |
Prášek z Goji | 1210 mg | |
Prášek z Acai | 500 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Maltodextrin 22 %, instantní syrovátkový protein 21 % [syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor: lecitiny (sója)], ovesná mouka (lepek) 14%, dextróza 12 %, palatinózaTM (isomaltulóza*) 10 %, fruktóza 4 %, triglyceridy se středním řetězcem v prášku 2,8 % [Triglyceridy se středním řetězcem, zahušťovadlo (Acacia guma), protispékavá látka (oxid křemičitý)], aromata, mléčný proteinový koncentrát, kukuřičný škrob 2 %, kreatin monohydrát 1,5 %, Cluster Dextrin® (maltodextrin) 1 %, mandlová mouka, koncentrát z červené řepy prášek [maltodextrin, červená řepa, kyselina (kyselina citrónová)], prášek z quinoy, prášek z plodů Goji, emulgátor (lecitiny), L-Glutamin, L-Arginin 0,4 %, Uhličitan hořečnatý, Prášek z bobulí Acai, L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Mikronizovaný kreatin Monohydrát 0,1 %, Betain 0,06 %, L-ornitin HCl, L-lysin HCl, L-tyrosin, L-alanin, bisglycinát zinečnatý [bisglycinát zinečnatý, Glycin, kyselina (kyselina citronová), protispékavá látka (oxid křemičitý)], D-pantothenát, vápník, BioPerine® černý pepř (Piper Nigrum) ovocný extrakt, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, pikolinát chromitý, L-methylfolát vápenatý.
Alergeny:
Obsahuje ořechy, obiloviny obsahující lepek, sójová zrna, mléko nebo výrobky z nich.
ve 220g | RHP | |
Energetická hodnota | 3699 kJ | |
884 kcal | ||
Tuky | 14 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g | |
Sacharidy | 135 g | |
Z toho cukry | 56 g | |
Bílkoviny | 53 g | |
Sůl | 0,31 g | |
Vláknina | 6,6 g | |
Jumbo Multi Matrix | ||
6-Carb Matrix | 143 g | |
Maltodextrin | 51 g | |
Ovesná mouka | 31 g | |
Dextróza | 26 g | |
Palatinóza | 22 g | |
Fruktóza | 8 g | |
Kukuřičný škrob | 5 g | |
Muscle & Protein Matrix | 3652 mg | |
Kreatin monohydrát a mikronizovaný kreatin monohydrát | 3400 mg | |
Z toho kreatin | 3000 mg | |
Hořčík | 250 mg | 67 % |
Vitamin D | 3,8 mcg | 75 % |
Zinek | 1,8 mg | 18 % |
Energy Complex | 1049 mg | |
Kyselina pantotenová | 4,7 mg | 78 % |
Vitamin B6 | 1,4 g | 75 % |
L-arginin | 880 mg | |
L-ornitin HCl | 88 mg | |
L-tyrosin | 75 mg | |
Multi-Metabolism Matrix | 8494 mg | |
Betain | 132 mg | |
Bioperine® extrakt z pepře | 1,75 mg | |
Kyselina listová | 100 mcg | 50 % |
Chrom | 30 mcg | 75 % |
MCT olej | 6160 mg | |
Mandlová mouka | 2200 mg | |
Amino Acid Matrix | 2032 mg | |
L-glutamin | 946 mg | |
L-lysin HCl | 75 mg | |
L-alanin | 11 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | |
L-leucin | 500 mg | |
L-valin | 250 mg | |
L-isoleucin | 250 mg | |
Superfood Matrix | 3470 mg | |
Prášek z Quinoy | 1760 mg | |
Prášek z Goji | 1210 mg | |
Prášek z Acai | 500 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Maltodextrin 22%, instantní syrovátkový protein 21% [syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor: lecitiny (sójové)], ovesná mouka (lepek) 14%, dextróza 12%, Palatinose™ (isomaltulóza) (zdroj glukózy a fruktózy) 10%, fruktóza 4%, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, MCT olej v prášku 2,8% [triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, objemové činidlo (arabská guma), protispékavá látka (oxid křemičitý)], mléčný proteinový koncentrát, aromata, kukuřičný škrob 2%, kreatin monohydrát1,5 %, Cluster Dextrin® (maltodextrin) 1%, mandlová mouka, prášek z quinoy, prášek z plodů goji, emulgátor (lecitiny), L-glutamin, L-arginin 0,4%, uhličitan hořečnatý, prášek z bobulí acai, L-leucin, L-valin, L-isoleucin, mikronizovaný kreatin monohydrát 0,1%, betain 0,06%, barvivo (riboflaviny), L-ornitin HCl, L-lysin HCl, L-tyrosin, L-alanin, bisglycinát zinku [bisglycinát zinku, glycin, kyselina (kyselina citronová), protispékavá látka (oxid křemičitý)], D-pantothenát vápenatý, BioPerine® extrakt z černého pepře (Piper Nigrum), cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, pikolinát chromitý, L-methylfolát vápenatý.
Alergeny:
Obsahuje ořechy, obiloviny obsahující lepek, sójová zrna, mléko nebo výrobky z nich.
Prohlédněte si další Proteiny Scitec Nutrition, nejprohlíženější produkty Scitec Nutrition nebo nejlevnejší Proteiny.