Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Sacharidy a gainery
Doplněk stravy. Instantní nápoj se sladidlem pro regeneraci a růst svalové hmoty. Určené pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. V jedné porci: 4.390 mg BCCA 1.020 mg L-Glutamin SLOŽENÍ: Příchuť banán: Syrovátkový proteinový koncentrát, dextróza, maltodextrin, fruktóze, palatinóza, L-Leucin, L-Glutamin, ...viac
Doplněk stravy. Instantní nápoj se sladidlem pro regeneraci a růst svalové hmoty. Určené pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu.
V jedné porci:
SLOŽENÍ:
Příchuť banán: Syrovátkový proteinový koncentrát, dextróza, maltodextrin, fruktóze, palatinóza, L-Leucin, L-Glutamin, L-Isoleucin, L-Valin, banánové aroma, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflavin).
Příchuť čokoláda: Syrovátkový proteinový koncentrát, dextróza, maltodextrin, fruktóza, palatinóza, kakový prášek, L-Leucin, L-Glutamin, L-Isoleucin, L-Valin, čokoládové aroma, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, riboflavin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (karamel).
Příchuť jahoda: Syrovátkový proteinový koncentrát, dextróza, maltodextrin, fruktóze, palatinóza, L-Leucin, L-Glutamin, L-Isoleucin, L-Valin, jahodové aroma, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), náhradní sladidlo (sukralóza), barviva (karmína, riboflavin).
Příchuť kokos: Syrovátkový proteinový koncentrát, dextróza, maltodextrin, fruktóze, palatinóza, L-Leucin, L-Glutamin, L-Isoleucin, L-Valin, kokosové aroma, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, riboflavin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), náhradní sladidlo (sukralóza).
Příchuť vanilka: Syrovátkový proteinový koncentrát, dextróza, maltodextrin, fruktóze, palatinóza, L-Leucin, L-Glutamin, L-Isoleucin, L-Valin, vanilkové aroma, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflavin).
Příchuť višeň - jogurt: Syrovátkový proteinový koncentrát, dextróza, maltodextrin, fruktóze, palatinóza, L-Leucin, L-Glutamin, L-Isoleucin, L-Valin, višňové a jogurtové aroma, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, riboflavin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (karmína).
DÁVKOVÁNÍ:
Jedna dávka 35 g (1 odměrka) se rozpustí ve 250 ml studené vody. Užívá se asi 1 dávka 1 hodinu před tréninkem a 1 dávka okamžitě po tréninku. Nepřekračujte maximální dávku, 4 porce denně.
Upozornění:
Doporučená denní dávka se nesmí překročit. Není určeno pro děti a při nesnášenlivosti některé z uvedených složek. Není náhradou pestré stravy.
Podmínky skladování: Ukládat mimo dosah dětí a slunečních paprsků, skladujte v suchu a při teplotě do 25°C.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy jiných druhů ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1571 kJ (19%*) | 549,85 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 374 kCal (19%*) | 130,9 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 42,30 g (85%*) | 14,81 g (30%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 42,50 g (16%*) | 14,88 g (6%*) |
z toho cukry | 37,70 g (42%*) | 13,2 g (15%*) |
Tuky | 3,64 g (5%*) | 1,27 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,94 g (10%*) | 0,68 |
Vláknina | 0,75 g | 0,26 g |
Sůl | 0,16 g (3%*) | 0,06 |
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1,1 mg (100%*) | 0,39 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,5 mcg (100%*) | 0,88 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,4 mg (100%*) | 0,49 |
Vitamín B3 - niacin | 16 mg (100%*) | 5,6 mg (35%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6 mg (100%*) | 2,1 mg (35%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,4 mg (100%*) | 0,49 |
Vitamín C | 80 mg (100%*) | 28 mg (35%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 50 mcg (100%*) | 17,5 mcg (35%*) |
Draslík | 600 mg (30%*) | 210 mg (11%*) |
Hořčík | 112 mg (30%*) | 39,2 mg (10%*) |
Vápník | 240 mg (30%*) | 84 mg (11%*) |
Zinek | 3 mg (30%*) | 1,05 mg (11%*) |
Kyselina listová | 200 ucg (100%*) | 70 ucg (35%*) |
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 3560 mg | 1246 mg |
Kyselina glutamová | 6110 mg | 2138,5 mg |
L-Alanin | 1540 mg | 539 mg |
L-Arginin | 710 mg | 248,5 mg |
L-Cystein | 710 mg | 248,5 mg |
L-Glycin | 610 mg | 213,5 mg |
L-Glutamin | 2910 mg | 1018,5 mg |
L-Histidin | 590 mg | 206,5 mg |
L-Isoleucin | 3110 mg | 1088,5 mg |
L-Leucin | 6270 mg | 2194,5 mg |
L-Prolin | 1930 mg | 675,5 mg |
L-Serin | 1690 mg | 591,5 mg |
L-Threonin | 2230 mg | 780,5 mg |
L-Lysin | 3070 mg | 1074,5 mg |
L-Methionin | 670 mg | 234,5 mg |
L-Tryptofan | 460 mg | 161 mg |
L-Tyrosin | 840 mg | 294 mg |
L-Valin | 3000 mg | 1050 mg |
L-Phenylalanin | 970 mg | 339,5 mg |
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1580 kJ (19%*) | 553 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | 131,6 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 42,68 g (85%*) | 14,94 g (30%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 43,35 g (17%*) | 15,17 g (6%*) |
z toho cukry | 38,52 g (43%*) | 13,48 g (15%*) |
Tuky | 3,22 g (5%*) | 1,13 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,98 g (10%*) | 0,69 |
Vláknina | 0,19 g | 0,07 g |
Sůl | 0,17 g (3%*) | 0,06 |
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1,1 mg (100%*) | 0,39 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,5 mcg (100%*) | 0,88 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,4 mg (100%*) | 0,49 |
Vitamín B3 - niacin | 16 mg (100%*) | 5,6 mg (35%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6 mg (100%*) | 2,1 mg (35%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,4 mg (100%*) | 0,49 |
Vitamín C | 80 mg (100%*) | 28 mg (35%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 50 mcg (100%*) | 17,5 mcg (35%*) |
Draslík | 600 mg (30%*) | 210 mg (11%*) |
Hořčík | 112 mg (30%*) | 39,2 mg (10%*) |
Vápník | 240 mg (30%*) | 84 mg (11%*) |
Zinek | 3 mg (30%*) | 1,05 mg (11%*) |
Kyselina listová | 200 ucg (100%*) | 70 ucg (35%*) |
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 3560 mg | 1246 mg |
Kyselina glutamová | 6110 mg | 2138,5 mg |
L-Alanin | 1540 mg | 539 mg |
L-Arginin | 710 mg | 248,5 mg |
L-Cystein | 710 mg | 248,5 mg |
L-Glycin | 610 mg | 213,5 mg |
L-Glutamin | 2910 mg | 1018,5 mg |
L-Histidin | 590 mg | 206,5 mg |
L-Isoleucin | 3110 mg | 1088,5 mg |
L-Leucin | 6270 mg | 2194,5 mg |
L-Prolin | 1930 mg | 675,5 mg |
L-Serin | 1690 mg | 591,5 mg |
L-Threonin | 2230 mg | 780,5 mg |
L-Lysin | 3070 mg | 1074,5 mg |
L-Methionin | 670 mg | 234,5 mg |
L-Tryptofan | 460 mg | 161 mg |
L-Tyrosin | 840 mg | 294 mg |
L-Valin | 3000 mg | 1050 mg |
L-Phenylalanin | 970 mg | 339,5 mg |
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1580 kJ (19%*) | 553 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | 131,6 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 42,68 g (85%*) | 14,94 g (30%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 43,35 g (17%*) | 15,17 g (6%*) |
z toho cukry | 38,52 g (43%*) | 13,48 g (15%*) |
Tuky | 3,22 g (5%*) | 1,13 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,98 g (10%*) | 0,69 |
Vláknina | 0,19 g | 0,07 g |
Sůl | 0,17 g (3%*) | 0,06 |
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1,1 mg (100%*) | 0,39 |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,5 mcg (100%*) | 0,88 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,4 mg (100%*) | 0,49 |
Vitamín B3 - niacin | 16 mg (100%*) | 5,6 mg (35%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6 mg (100%*) | 2,1 mg (35%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,4 mg (100%*) | 0,49 |
Vitamín C | 80 mg (100%*) | 28 mg (35%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 50 mcg (100%*) | 17,5 mcg (35%*) |
Draslík | 600 mg (30%*) | 210 mg (11%*) |
Hořčík | 112 mg (30%*) | 39,2 mg (10%*) |
Vápník | 240 mg (30%*) | 84 mg (11%*) |
Zinek | 3 mg (30%*) | 1,05 mg (11%*) |
Kyselina listová | 200 ucg (100%*) | 70 ucg (35%*) |
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 3560 mg | 1246 mg |
Kyselina glutamová | 6110 mg | 2138,5 mg |
L-Alanin | 1540 mg | 539 mg |
L-Arginin | 710 mg | 248,5 mg |
L-Cystein | 710 mg | 248,5 mg |
L-Glycin | 610 mg | 213,5 mg |
L-Glutamin | 2910 mg | 1018,5 mg |
L-Histidin | 590 mg | 206,5 mg |
L-Isoleucin | 3110 mg | 1088,5 mg |
L-Leucin | 6270 mg | 2194,5 mg |
L-Prolin | 1930 mg | 675,5 mg |
L-Serin | 1690 mg | 591,5 mg |
L-Threonin | 2230 mg | 780,5 mg |
L-Lysin | 3070 mg | 1074,5 mg |
L-Methionin | 670 mg | 234,5 mg |
L-Tryptofan | 460 mg | 161 mg |
L-Tyrosin | 840 mg | 294 mg |
L-Valin | 3000 mg | 1050 mg |
L-Phenylalanin | 970 mg | 339,5 mg |
Prohlédněte si další Sacharidy a gainery Nutristar, nejprohlíženější produkty Nutristar nebo nejlevnejší Sacharidy a gainery.